Liên hệ
* Thông số kỹ thuật:
C6-46 (A)
| Model | Công suất (kW) | Tốc độ (RPM) | Lưu lượng (m³/h) | Áp suất (Pa) |
| 3A | 3 | 2900 | 1183 - 2891 | 1452 - 1205 |
| 4A | 2.2 | 1420 | 1404 - 3420 | 676 - 568 |
| 5A | 5.5 | 1450 | 2733 - 6660 | 1117 - 931 |
| 6A | 7.5 | 1450 | 4725 - 11552 | 1607 - 1343 |
| 3 | 960 | 3130 - 7045 | 706 - 598 |
C6-46 (C)
| Model | Công suất (kW) | Tốc độ (RPM) | Lưu lượng (m³/h) | Áp suất (Pa) |
| 4C | 5.5 | 2320 | 2240 - 5460 | 1735 - 1441 |
| 4 | 2030 | 1962 - 4790 | 1333 - 1107 | |
| 3 | 1810 | 1747 - 4260 | 1058 - 882 | |
| 2.2 | 1665 | 1608 - 3918 | 892 - 745 | |
| 1.5 | 1520 | 1468 - 3582 | 745 - 617 | |
| 1.1 | 1305 | 1260 - 3080 | 549 - 461 | |
| 5C | 7.5 | 1740 | 3280 - 8005 | 1627 - 1333 |
| 5.5 | 1620 | 3054 - 7450 | 1401 - 1156 | |
| 4 | 1390 | 2620 - 6400 | 1029 - 853 | |
| 3 | 1275 | 2404 - 5860 | 862 - 715 | |
| 2.2 | 1160 | 2183 - 5340 | 715 - 598 | |
| 2.2 | 1004 | 4378 - 4781 | 510 - 480 | |
| 1.5 | 1004 | 1960 - 3975 | 579 - 529 | |
| 6C | 7.5 | 1350 | 8022 - 10740 | 1343 - 1156 |
| 5.5 | 1350 | 4398 - 7116 | 1400 - 1372 | |
| 7.5 | 1255 | 9120 - 9920 | 1068 - 1000 | |
| 5.5 | 1255 | 9120 - 9920 | 1068 - 1000 | |
| 5.5 | 1160 | 6988 - 9219 | 990 - 853 | |
| 4 | 1160 | 3780 - 6111 | 1029 - 1020 | |
| 4 | 1060 | 6294 - 8427 | 823 - 715 | |
| 3 | 1060 | 3450 - 5583 | 862 - 853 | |
| 3 | 965 | 5729 - 7670 | 686 - 588 | |
| 2.2 | 965 | 3141 - 5082 | 715 - 705 | |
| 2.2 | 870 | 2836 - 6910 | 579 - 480 | |
| 8C | 18.5 | 1085 | 16975 - 20415 | 1480 - 1333 |
| 15 | 1085 | 8375 - 15255 | 1607 - 1539 | |
| 15 | 1015 | 14288 - 19124 | 1353 - 1166 | |
| 11 | 1015 | 7840 - 12676 | 1401 - 1382 | |
| 11 | 905 | 12750 - 17070 | 1068 - 922 | |
| 7.5 | 905 | 6990 - 11310 | 1117 - 1098 | |
| 7.5 | 864 | 10790 - 13540 | 1000 - 941 | |
| 5.5 | 864 | 6655 - 9415 | 1020 | |
| 7.5 | 796 | 11230 - 15040 | 833 - 715 | |
| 5.5 | 796 | 6150 - 9960 | 862 - 853 | |
| 5.5 | 725 | 7910 - 13685 | 715 - 598 | |
| 3 | 725 | 5600 - 6755 | 715 - 725 | |
| 4 | 625 | 9186 - 12300 | 559 - 480 | |
| 3 | 625 | 5034 - 8148 | 579 - 569 | |
| 10C | 37 | 1000 | 26900 - 36050 | 2068 - 1803 |
| 30 | 1000 | 20300 - 24000 | 2156 - 2136 | |
| 30 | 900 | 21830 - 34450 | 1735 - 1460 | |
| 22 | 900 | 12300 - 18300 | 1754 - 1745 | |
| 22 | 800 | 21540 - 28850 | 1323 - 1156 | |
| 18.5 | 800 | 10920 - 19200 | 1382 - 1369 | |
| 18.5 | 710 | 21000 - 25000 | 1000 - 911 | |
| 11 | 710 | 9000 - 19000 | 1098 - 1039 | |
| 11 | 630 | 8610 - 22700 | 862 - 715 | |
| 7.5 | 560 | 7650 - 20200 | 676 - 569 | |
| 12C | 55 | 768 | 44600 - 48770 | 1607 - 1509 |
| 37 | 768 | 32330 - 40500 | 1784 - 1675 | |
| 30 | 768 | 20000 - 28220 | 1823 - 1813 | |
| 37 | 720 | 34220 - 45800 | 1529 - 1323 | |
| 30 | 720 | 18780 - 30360 | 1597 - 1560 | |
| 30 | 670 | 31830 - 42600 | 1323 - 1147 | |
| 22 | 670 | 17470 - 28240 | 1382 - 1353 | |
| 22 | 628 | 23100 - 30860 | 1215 - 1116 | |
| 15 | 628 | 16340 - 19725 | 1215 - 1225 | |
| 22 | 582 | 30680 - 36900 | 951 - 862 | |
| 15 | 582 | 15130 - 24460 | 1029 - 1019 | |
| 15 | 530 | 25220 - 33770 | 833 - 715 | |
| 11 | 530 | 13820 - 22370 | 862 - 853 | |
| 11 | 483 | 22950 - 25540 | 686 - 557 | |
| 7.5 | 483 | 12590 - 20360 | 715 - 705 | |
| 7.5 | 435 | 18360 - 23040 | 559 - 540 | |
| 5.5 | 435 | 11340 - 16020 | 588 - 579 |
Quạt Ly Tâm Trực Tiếp Và Gián Tiếp Hút Bụi C6-46 – Giải Pháp Hút Bụi Công Nghiệp Hiệu Quả
Quạt ly tâm hút bụi C6-46 là dòng quạt công nghiệp chuyên dùng cho các hệ thống hút bụi, hút khói, hút mùn cưa và xử lý khí thải trong nhà xưởng. Sản phẩm được thiết kế với hai kiểu truyền động: trực tiếp và gián tiếp, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng của từng hệ thống. Với hiệu suất cao, vận hành ổn định và độ bền vượt trội, quạt C6-46 được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp.
Quạt Ly Tâm Hút Bụi C6-46 Là Gì?
Quạt ly tâm C6-46 hoạt động theo nguyên lý lực ly tâm, tạo ra lưu lượng gió lớn và áp suất ổn định để thu gom bụi, khói và khí thải qua hệ thống đường ống.
Dòng quạt này được sử dụng phổ biến trong:
Khách hàng có thể lựa chọn kiểu truyền động trực tiếp hoặc gián tiếp tùy theo điều kiện vận hành và môi trường làm việc.
Đặc Điểm Nổi Bật Của Quạt Ly Tâm Hút Bụi C6-46
Hiệu Suất Hút Bụi Cao
Quạt C6-46 tạo lưu lượng gió lớn và áp suất ổn định, giúp thu gom bụi, khói và khí thải hiệu quả trong nhiều môi trường sản xuất.
Hai Kiểu Truyền Động Linh Hoạt
Hoạt Động Ổn Định
Cánh quạt được cân bằng động chính xác, giảm rung lắc, giảm tiếng ồn và đảm bảo vận hành liên tục.
Kết Cấu Chắc Chắn
Vỏ quạt được chế tạo từ thép chất lượng cao, có thể sơn tĩnh điện hoặc gia công inox theo yêu cầu sử dụng.
Dễ Lắp Đặt Và Bảo Trì
Thiết kế đơn giản giúp việc lắp đặt, kiểm tra và bảo dưỡng thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí.
Ứng Dụng Của Quạt Ly Tâm Hút Bụi C6-46
Quạt C6-46 được sử dụng rộng rãi trong:
Ưu Điểm Khi Mua Quạt Ly Tâm Hút Bụi C6-46 Tại Thành Danh Đạt
Báo Giá Quạt Ly Tâm Hút Bụi C6-46
Giá quạt ly tâm C6-46 phụ thuộc vào:
Thành Danh Đạt tự hào là đơn vị chuyên sản xuất và cung cấp các dòng quạt công nghiệp chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu hút bụi, thông gió và xử lý khí thải cho nhiều ngành sản xuất trên toàn quốc.
📞 Hotline: 0908.299.086 (Mr. Tuấn Anh)
Liên hệ ngay để được tư vấn và nhận báo giá quạt ly tâm trực tiếp và gián tiếp hút bụi C6-46 phù hợp với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp bạn.
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM