Liên hệ
Thông số kỹ thuật:
Y5 - 47 (C)
| Model | Công suất (kW) | Tốc độ (RPM) | Lưu lượng (m³/h) | Áp suất (Pa) |
| 3.15C | 1.5 | 3250 | 1323 - 2496 | 1049 - 716 |
| 1.5 | 2990 | 1218 - 2297 | 883 - 608 | |
| 1.5 | 2750 | 1120 - 2112 | 745 - 520 | |
| 4C | 4 | 3300 | 2751 - 5190 | 1922 - 1393 |
| 3 | 2900 | 2417 - 4561 | 1481 - 1079 | |
| 5C | 7.5 | 2900 | 4723 - 8909 | 2324 - 1687 |
| 5.5 | 2620 | 4267 - 8048 | 1893 - 1373 | |
| 6C | 18.5 | 2850 | 8020 - 15129 | 3364 - 2452 |
| 15 | 2620 | 7372 - 13908 | 2844 - 2069 | |
| 7C | 30 | 2580 | 11529 - 21747 | 3756 - 2746 |
| 22 | 2320 | 10367 - 19556 | 3040 - 2206 | |
| 18.5 | 2200 | 9830 - 18545 | 2736 - 1991 | |
| 15 | 2050 | 9159 - 17280 | 2373 - 1716 | |
| 8C | 30 | 2020 | 13474 - 25417 | 3001 - 2187 |
| 22 | 1860 | 12407 - 23404 | 2550 - 1853 | |
| 9C | 45 | 1900 | 18045 - 34039 | 3364 - 2452 |
| 37 | 1800 | 17095 - 32247 | 3020 - 2197 |
Y5 - 47 (D)
| Model | Công suất (kW) | Tốc độ (RPM) | Lưu lượng (m³/h) | Áp suất (Pa) |
| 4D | 3 | 2900 | 2393 - 4514 | 1451 - 1059 |
| 5D | 7.5 | 2900 | 4723 - 8909 | 2324 - 1687 |
| 6D | 18.5 | 2930 | 8245 - 13492 | 3550 - 3168 |
| 6.3D | 22 | 2930 | 14523 - 15553 | 2903 - 2589 |
| 10D | 37 | 1480 | 19281 - 31551 | 2697 - 2246 |
| 11D | 55 | 1480 | 25663 - 48410 | 3050 - 2216 |
| 12D | 90 | 1480 | 54520 - 62850 | 3236 - 2638 |
| 12.4D | 110 | 1480 | 36762 - 69347 | 3874 - 2824 |
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM