Liên hệ
Thông số kỹ thuật:
| Dòng HTF-I (A) - Quạt hướng trục PCCC 1 tốc độ |
| Model (Mã hiệu) | Công suất (kW) | Tốc độ (r/min) | Lưu lượng (m³/h) | Toàn áp (Pa) | Tĩnh áp (Pa) |
| HTF-I-(A)-3.5A | 1,1 | 2800 | 4038~5360 | 495~278 | 418~143 |
| HTF-I-(A)-4A-I | 0,55 | 1400 | 2545~3287 | 146~93 | 127~63 |
| HTF-I-(A)-4A | 1,5 | 2800 | 5090~6573 | 582~370 | 509~250 |
| HTF-I-(A)-4.5A-I | 0,75 | 1400 | 3225~4236 | 189~114 | 171~83 |
| HTF-I-(A)-4.5A | 2,2 | 2800 | 6450~8472 | 757~456 | 685~330 |
| HTF-I-(A)-5A-I | 1,1 | 1400 | 3853~5205 | 216~126 | 199~95 |
| HTF-I-(A)-5A | 3 | 2900 | 7705~10410 | 863~505 | 794~379 |
| HTF-I-(A)-5.5A | 4 | 2900 | 10900~15200 | 900~530 | 834~410 |
| HTF-I-(A)-6A-I | 1,5 | 1400 | 6678~8076 | 264~130 | 239~93 |
| HTF-I-(A)-6A | 5,5 | 2900 | 13355~16151 | 1057~518 | 957~370 |
| HTF-I-(A)-6.5A | 5,5 | 1450 | 15300~21500 | 680~425 | 570~300 |
| HTF-I-(A)-7A-I | 3 | 960 | 12518~16141 | 319~267 | 273~190 |
| HTF-I-(A)-7A | 7,5 | 1450 | 18908~24380 | 728~610 | 622~434 |
| HTF-I-(A)-8A-I | 3 | 960 | 17222~20800 | 317~263 | 265~188 |
| HTF-I-(A)-8A | 7,5 | 1450 | 26012~31421 | 723~600 | 605~428 |
| HTF-I-(A)-9A-I | 4 | 960 | 18205~24232 | 396~294 | 366~227 |
| HTF-I-(A)-9A | 11 | 1450 | 27500~36604 | 903~672 | 835~518 |
| HTF-I-(A)-10A-I | 5,5 | 960 | 24019~30255 | 338~276 | 296~210 |
| HTF-I-(A)-10A | 11 | 1450 | 35000~45679 | 770~630 | 682~480 |
| HTF-I-(A)-11A-I | 5,5 | 960 | 31258~35028 | 348~230 | 297~170 |
| HTF-I-(A)-11A | 15 | 1450 | 47218~52913 | 793~524 | 677~389 |
| HTF-I-(A)-12A-I | 11 | 730 | 39606~48294 | 478~370 | 422~297 |
| HTF-I-(A)-12A | 18,5 | 970 | 52667~64221 | 845~655 | 746~525 |
| HTF-I-(A)-13A-I | 11 | 730 | 42023~56031 | 454~338 | 409~258 |
| HTF-I-(A)-13A | 18,5 | 970 | 56031~74708 | 807~600 | 727~458 |
| HTF-I-(A)-15A-I | 15 | 730 | 57031~70350 | 461~350 | 414~258 |
| HTF-I-(A)-15A | 22 | 970 | 76041~93800 | 819~623 | 736~496 |
| Dòng HTF-II (A) - Quạt hướng trục PCCC 2 tốc độ |
| Model (Mã hiệu) | Công suất (kW) | Tốc độ (r/min) | Lưu lượng (m³/h) | Toàn áp (Pa) | Tĩnh áp (Pa) |
| HTF-II-(A)-5A | 3.1 / 0.8 | 2900 / 1450 | 7705~10410 / 3853~5205 | 863~505 / 216~126 | 794~379 / 199~95 |
| HTF-II-(A)-6A | 5.9 / 1.4 | 2900 / 1450 | 13355~16151 / 6678~8076 | 1057~518 / 264~130 | 957~370 / 239~93 |
| HTF-II-(A)-7A | 9.5 / 3.1 | 1450 / 960 | 18908~24380 / 12518~16141 | 728~610 / 319~267 | 622~434 / 273~190 |
| HTF-II-(A)-8A | 9.5 / 3.1 | 1450 / 960 | 26012~31421 / 17222~20800 | 723~600 / 317~263 | 605~428 / 265~188 |
| HTF-II-(A)-9A | 12-Apr | 1450 / 960 | 27500~36604 / 18205~24232 | 903~672 / 396~294 | 835~518 / 366~227 |
| HTF-II-(A)-10A | 12-Apr | 1450 / 960 | 35000~45679 / 24019~30255 | 770~630 / 338~276 | 682~480 / 296~210 |
| HTF-II-(A)-11A | 15.5 / 5.1 | 1450 / 960 | 47218~52913 / 31258~35028 | 793~524 / 348~230 | 677~389 / 297~170 |
| HTF-II-(A)-12A | 17 / 8.5 | 960 / 720 | 52667~64221 / 39606~48294 | 845~655 / 478~370 | 746~525 / 422~297 |
| HTF-II-(A)-13A | 17 / 8.5 | 960 / 720 | 56031~74708 / 42023~56031 | 807~600 / 454~338 | 727~458 / 409~258 |
| HTF-II-(A)-15A | 21-Nov | 960 / 720 | 76041~93800 / 57031~70350 | 819~623 / 461~350 | 736~496 / 414~258 |
HTF | Quạt Hướng Trục Phòng Cháy Chữa Cháy Hút Khói Công Nghiệp
Quạt hướng trục phòng cháy chữa cháy HTF là dòng quạt hút khói chuyên dụng được thiết kế cho hệ thống thông gió và hút khói PCCC trong các công trình dân dụng và công nghiệp. Với khả năng vận hành liên tục ở nhiệt độ cao lên đến 280°C, quạt HTF là giải pháp tối ưu giúp đảm bảo an toàn thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn.
Quạt HTF là dòng quạt hướng trục chuyên dùng cho hệ thống:
Quạt được lắp đặt phổ biến trong:
Đặc Điểm Nổi Bật Của Quạt Hút Khói HTF
Hoạt Động 2 Cấp Tốc Độ
Quạt sử dụng motor 2 tốc độ:
Chịu Nhiệt Cao 280°C
Quạt có khả năng hoạt động liên tục trên 30 phút ở nhiệt độ 280°C, đáp ứng tiêu chuẩn hệ thống PCCC hiện đại.
Lưu Lượng Gió Lớn
Thiết kế hướng trục giúp quạt tạo lưu lượng gió mạnh, hỗ trợ hút khói nhanh và hiệu quả.
Độ Bền Cao
Thân quạt được chế tạo từ thép chất lượng cao, sơn chống gỉ và chịu nhiệt tốt.
Ứng Dụng Quạt Hướng Trục HTF
Quạt HTF được sử dụng rộng rãi trong:
Ưu Điểm Của Quạt Hút Khói PCCC HTF
Điều Kiện Sử Dụng
Môi chất vận chuyển:
Điều kiện môi trường:
Thanhdanhdat tự hào là đơn vị cung cấp các dòng quạt hút bụi chất lượng cao, giúp cải thiện chất lượng không khí, giảm nguy cơ tai nạn lao động và bảo vệ các máy móc, thiết bị khỏi hư hại do bụi bám.
Để được tư vấn và đặt hàng hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline: 0908.299.086 ngay hôm nay.
Xem thêm các dòng quạt hút khác tại đây: QUẠT CÔNG NGHIỆP
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM