Liên hệ
Thông số kỹ thuật:
| Model | Power (kW) | Rotation (r/min) | Volume (m³/h) | Pressure (Pa) |
| 4A | 5.5 | 2900 | 2980 - 7588 | 2436 - 1300 |
| 4.5A | 11 | 2900 | 4548 - 11313 | 3079 - 1527 |
| 5A | 15 | 2900 | 4681 - 12353 | 4019 - 2832 |
| 6C | 18.5 | 2450 | 5317 - 18453 | 4041 - 1630 |
| 15 | 2200 | 4774 - 16570 | 3336 - 1391 | |
| 11 | 1900 | 4123 - 14310 | 2590 - 1139 | |
| 7.5 | 1700 | 3689 - 12804 | 2153 - 1098 | |
| 7C | 30 | 2200 | 7200 - 19800 | 4191 - 2815 |
| 22 | 2000 | 6545 - 18000 | 3533 - 2396 | |
| 18.5 | 1800 | 5891 - 16200 | 2937 - 2016 | |
| 15 | 1600 | 5236 - 14400 | 2405 - 1677 | |
| 8C | 30 | 1800 | 8550 - 23400 | 3737 - 1869 |
| 22 | 1600 | 7600 - 20800 | 3037 - 1561 | |
| 15 | 1450 | 6887 - 18850 | 2566 - 1353 | |
| 11 | 1200 | 5700 - 15600 | 1883 - 1053 | |
| 9C | 30 | 1450 | 9300 - 25800 | 2976 - 1549 |
| 18.5 | 1250 | 8017 - 22241 | 2178 - 1151 | |
| 11 | 1000 | 6413 - 17793 | 1370 - 736 | |
| 10C | 45 | 1450 | 13200 - 36900 | 3612 - 1917 |
| 30 | 1250 | 11379 - 31810 | 2736 - 1476 | |
| 22 | 1120 | 10195 - 28502 | 2236 - 1224 |
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM