XP4J+F2 Thuận An, Bình Dương, Việt Nam XP4J+F2 Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Email: tuananh68168@gmail.com
*THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Model | Drive type | Power ( Kw ) | Ratation ( r/ min ) | Volume ( m3/h) | Pressure ( Pa ) |
| 4A | A | 3 | 2900 | 821 ~ 2487 | 2669 ~ 1467 |
| 4.5A | A | 5.5 | 2900 | 1169 ~ 3542 | 3378 ~ 1856 |
| 5A | A | 11 | 2900 | 1604 ~ 4858 | 4170 ~ 2291 |
| 5.5A | A | 18.5 | 2900 | 3148 ~ 7800 | 4608 ~ 2153 |
| 5.7A | A | 22 | 2900 | 3472 ~ 9346 | 4953 ~ 2906 |
| 5A | A | 30 | 2900 | 5505 ~ 11592 | 6233 ~ 3331 |
| C | 15 | 2130 | 4477 ~ 7202 | 4204 ~ 3514 | |
| C | 18.5 | 2130 | 7942 ~ 8675 | 3258 ~ 2997 | |
| 6.8C | C | 22 | 2130 | 8240 ~ 10000 | 3250 ~ 2900 |
| C | 30 | 2450 | 8499 ~ 10415 | 4310 ~ 3698 | |
| C | 37 | 2500 | 8672 ~ 11680 | 4487 ~ 3850 |
*Khái quát về quạt hút giấy phế liệu trực tiếp (JQZ):
Liên hệ trực tiếp qua zalo: 0908.299.086 (MR.TUẤN ANH)