XP4J+F2 Thuận An, Bình Dương, Việt Nam XP4J+F2 Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Email: tuananh68168@gmail.com
* THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Modle | Công suất ( kw) | Vòng tua (r/min) | Lưu lượng (m3/h) | Áp suất (Pa) |
| 3.5A | 3 | 2900 | 1473 ~ 2154 | 2950 ~ 2608 |
| 4A | 5.5 | 2900 | 2198 ~ 3215 | 3852 ~ 3407 |
| 7.5 | 2900 | 3000 ~ 5000 | 2835 ~ 1060 | |
| 4.5A | 7.5 | 2900 | 3130 ~ 3685 | 4910 ~ 4776 |
| 11 | 2930 | 3963 ~ 4792 | 4661 ~ 4256 | |
| 5A | 15 | 2930 | 4293 ~ 6349 | 6035 ~ 5381 |
| 18.5 | 2930 | 6762 | 5180 | |
| 5.6A | 22 | 2930 | 6032 ~ 7185 | 7610 ~ 7400 |
| 30 | 2950 | 7766 ~ 9500 | 7218 ~ 6527 | |
| 6.3A | 45 | 2970 | 8588 ~ 11883 | 9698 ~ 8915 |
| 55 | 2970 | 12699 ~ 13525 | 8636 ~ 7310 |
Mô tả sản phẩm:
Ứng dụng:
LIÊN HỆ THEO SỐ HOTLINE ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN : 0908.299.086 (MR.TUẤN ANH)