XP4J+F2 Thuận An, Bình Dương, Việt Nam XP4J+F2 Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Email: tuananh68168@gmail.com
*THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
MODEL 6C
Công suất (kw) | Tốc độ quay (r/min) | Lưu lượng (m3/h) | Cột áp ( Pa) |
15 | 2240 | 10314 - 20628 | 2734 - 1733 |
11 | 2000 | 9209 - 18418 | 2176 - 1308 |
7,5 | 1800 | 8288 - 16576 | 1760 - 1116 |
5,5 | 1600 | 7367 - 14734 | 1389 - 881 |
3 | 1250 | 5756 - 11511 | 846 - 537 |
2,2 | 100 | 4605 - 9209 | 541 - 344 |
1,1 | 800 | 3684 - 7367 | 346 - 220 |
MODEL 7C
Công suất (kw) | Tốc độ quay (r/min) | Lưu lượng (m3/h) | Cột áp ( Pa) |
18,5 | 1800 | 13161 - 26322 | 2395 - 1519 |
15 | 1600 | 11698 - 23397 | 1890 - 1199 |
11 | 1450 | 10602 - 21204 | 1553 - 984 |
7,5 | 1250 | 9140 - 18279 | 1151 - 731 |
5,5 | 1120 | 8189 - 16378 | 924 - 586 |
4 | 1000 | 7312 - 14623 | 736 - 468 |
MODEL 8C
Công suất (kw) | Tốc độ quay (r/min) | Lưu lượng (m3/h) | Cột áp ( Pa) |
37 | 1800 | 28105 - 36427 | 2920 - 2302 |
30 | 1800 | 19646 - 25240 | 31433 - 3032 |
22 | 1600 | 17463 - 22435 | 2478 - 2390 |
11 | 1250 | 13643 - 25297 | 1507 - 1106 |
7,5 | 1120 | 12224 - 15705 | 1209 - 1166 |
5,5 | 1000 | 10914 - 14022 | 963 - 929 |
5,5 | 900 | 14022 - 18213 | 725 - 572 |
3 | 800 | 8732 - 16190 | 615 - 452 |
2,2 | 710 | 7749 - 11085 | 485 - 450 |
MODEL 10C
Công suất (kw) | Tốc độ quay (r/min) | Lưu lượng (m3/h) | Cột áp ( Pa) |
37 | 1250 | 34863 - 48797 | 2373 - 1877 |
30 | 1120 | 31237 - 43722 | 1902 - 1505 |
18,5 | 1000 | 27890 - 39038 | 1514 - 1199 |
15 | 900 | 25101 - 35134 | 1225 - 970 |
11 | 800 | 22312 - 31230 | 967 -766 |
7,5 | 710 | 19802 - 27717 | 761 - 603 |
5,5 | 630 | 17571 - 24594 | 599 - 475 |
MODEL 12C
Công suất (kw) | Tốc độ quay (r/min) | Lưu lượng (m3/h) | Cột áp ( Pa) |
75 | 1120 | 53978 - 75552 | 2746 - 2172 |
55 | 1000 | 63953 - 67457 | 1859 - 1729 |
37 | 900 | 43375 - 60712 | 1767 - 1399 |
30 | 800 | 38556 - 53966 | 1395 - 1104 |
18,5 | 710 | 34218 - 47895 | 1097 - 869 |
15 | 630 | 30362 - 42498 | 863 - 684 |
11 | 560 | 31774 - 37776 | 646 - 540 |
7.5 | 500 | 24097 - 33728 | 543 - 430 |
MODEL 14C
Công suất (kw) | Tốc độ quay (r/min) | Lưu lượng (m3/h) | Cột áp ( Pa) |
110 | 1000 | 76536 - 10724 | 2985 - 2361 |
75 | 900 | 68881 - 96412 | 2412 - 1908 |
55 | 800 | 61228 - 85699 | 1903 - 1506 |
37 | 710 | 54340 - 76058 | 1497 - 1185 |
30 | 630 | 48217 - 67488 | 1177 - 932 |
18,5 | 560 | 42859 - 59990 | 929 - 736 |
15 | 500 | 38267 - 53562 | 741 - 587 |
11 | 450 | 34441 - 48206 | 599 - 474 |
7,5 | 400 | 30614 - 42850 | 474 - 375 |
Mô tả sản phẩm:
Ứng dụng:
Điều kiện ứng dụng:
Liên hệ trực tiếp qua zalo: 0908.299.086 (MR.TUẤN ANH)