XP4J+F2 Thuận An, Bình Dương, Việt Nam XP4J+F2 Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Email: tuananh68168@gmail.com
Model | Power ( kw ) | Rotation ( r/min ) | Volume ( m3/h ) | Pressure ( Pa ) |
3.15C | 1.5 | 3250 | 1323 ~ 2496 | 1049 ~ 716 |
1.5 | 2990 | 1218 ~ 2297 | 883 ~ 608 | |
1.5 | 2750 | 1120 ~ 2112 | 745 ~ 520 | |
4C | 4 | 3300 | 2751 ~ 5190 | 1922 ~ 1393 |
3 | 2900 | 2417 ~ 4561 | 1481 ~ 1079 | |
5C | 7.5 | 2900 | 4723 ~ 8909 | 2324 ~ 1687 |
5.5 | 2620 | 7372 ~ 13908 | 2844 ~ 2069 | |
6C | 18.5 | 2850 | 8020 ~ 15129 | 3364 ~ 2452 |
15 | 2620 | 7372 ~ 13908 | 2844 ~2069 | |
7C | 30 | 2580 | 11529 ~ 21747 | 3756 ~ 2746 |
22 | 2320 | 10367 ~ 19556 | 3040 ~ 2206 | |
18.5 | 2200 | 9830 ~ 18545 | 2736 ~ 1991 | |
15 | 2050 | 9159 ~ 17280 | 2373 ~ 1716 | |
8C | 30 | 2020 | 13474 ~ 25417 | 3001 ~ 2187 |
22 | 1860 | 12407 ~ 23404 | 2550 ~ 1853 | |
9C | 45 | 1900 | 18045 ~ 34039 | 3364 ~ 2452 |
37 | 1800 | 17095 ~ 32247 | 3020 ~ 2197 |
*Khái quát về quạt cao áp trực tiếp:
- Đây là sản phẩm giúp các nhà máy, xí nghiệp và các xưởng sản xuất trở nên thông thoáng hơn và tạo một không khí tươi, trong lành và mát mẻ.
- Loại quạt công nghiệp này còn có mục đích giúp hút và thải những khí thải gây ô nhiễm môi trường, thông gió cho các xưởng gia công các ngành nhiều khói bụi như gỗ, cao su, hóa học,…
- Nhờ những dòng quạt công nghiệp này giúp cho những người lao động cảm thấy được dễ chịu hơn khi làm việc trong môi trường trong lành bởi vì nó cung cấp nguồi khí tươi và thông thoáng nơi làm việc. Giúp tăng năng suất và làm việc hiệu quả hơn.