XP4J+F2 Thuận An, Bình Dương, Việt Nam XP4J+F2 Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Email: tuananh68168@gmail.com
*THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Model | Power ( Kw ) | Rotation ( r/ min ) | Volume ( m3/h ) | Pressure ( Pa ) | Noise ( dB ) |
3 | 2.2 | 2800 | 4070 - 5305 | 915 - 710 | 73 |
4 | 4 | 2900 | 5430 - 7860 | 1143 - 910 | 78 |
4.5 | 5.5 | 2900 | 5880 - 9520 | 1247 - 910 | 80 |
5 | 5.5 | 2900 | 7360 - 13000 | 1250 - 805 | 83 |
6 | 7.5 | 2900 | 15600 - 20840 | 916 - 776 | 85 |
7 | 11 | 1450 | 19680 - 25700 | 1018 - 878 | 82 |
8 | 15 | 1450 | 28320 - 37821 | 978 - 866 | 89 |
9 | 18.5 | 1450 | 36547 - 44398 | 978 - 895 | 90 |
10 | 22 | 1450 | 40750 - 54081 | 1134 - 949 | 91 |
11 | 30 | 1470 | 48530 - 60123 | 1128 - 870 | 92 |
12 | 30 | 980 | 46034 - 70231 | 1100 - 850 | 93 |
13 | 30 | 980 | 56845 - 89536 | 986 - 680 | 94 |
15 | 37 | 980 | 60438 - 116420 | 1150 - 650 | 95 |
*KHÁI QUÁT VỀ QUẠT HƯỚNG TRỤC TRỰC TIẾP PCCC (HTF):
- Loại quạt này thích hợp cho thông gió và kiểm soát cháy nổ của các tòa nhà cao tầng, đường hầm tàu điện ngầm, cửa hàng, phòng tập thể dục.
- Quạt này được thiết lập với động cơ tốc độ kép, hoạt động ỏ tốc độ thấp thông thường và được sử dụng để thông gió.
- Khi xảy ra hỏa hoạn, quạt sẽ tự động chuyển sang tốc độ cao và xả khói bằng hệ thống điều khiển điện, giúp sơ tán an toàn cho nhân viên.
* MÔ TẢ VỀ QUẠT HƯỚNG TRỤC TRỰC TIẾP PCCC (HTF):
- Sản phẩm có cấu tạo cánh quạt cong, được thiết kế dạng vòm và cánh quạt có chức năng tạo ra lưu lượng hút gió mạnh mà không gây ra tiếng ồn.
- Khi quạt hoạt động mạnh gây sinh nhiệt cao thì quạt có mạch bảo vệ tự ngắt điện.
- Quạt còn được trang bị ống che để bảo vệ dây điện và nguồn điện khá an toàn.
Liên hệ trực tiếp qua zalo: 0908.299.086 (MR.TUẤN ANH)