XP4J+F2 Thuận An, Bình Dương, Việt Nam XP4J+F2 Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Email: tuananh68168@gmail.com
*THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Model | Power ( kw ) | Rotation ( r/ min ) | Volume ( m3/h ) | Pressure ( Pa ) |
5A | 5.5 | 2900 | 1000 - 2680 | 4800 - 3239 |
7.5 | 2900 | 2700 - 3400 | 3100 - 2065 | |
6.3A | 7.5 | 2900 | 1000 - 1875 | 8000 - 8300 |
11 | 2930 | 1925 - 2750 | 8280 - 7850 | |
15 | 2930 | 2800 - 4000 | 7830 - 6100 | |
6.8A | 15 | 2930 | 1667 - 3600 | 9880 - 9420 |
18.5 | 2930 | 3667 - 4567 | 9350 - 8400 | |
22 | 2930 | 4600 - 5500 | 8350 - 6760 | |
7.1A | 15 | 2930 | 1201 - 2978 | 10515 - 10821 |
18.5 | 2930 | 3566 - 4148 | 10570 - 10103 | |
30 | 2950 | 4818 - 6344 | 9490 - 5933 | |
7.7A | 18.5 | 2930 | 1532 - 2983 | 12367 - 12953 |
37 | 2950 | 3798 - 6697 | 12727 - 10520 | |
45 | 2970 | 7314 - 8092 | 9632 - 8154 |
Khái quát về quạt ly tâm cao áp (9/12A):
Liên hệ trực tiếp qua zalo: 0908.299.086 (MR.TUẤN ANH)